| उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
| ब्रांड नाम: | SIGNI |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | मुझे |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100ct |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 3 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, पेपैल, पश्चिम संघ |
| आवेदन: | पीसना, चमकाना | रंग: | पीला और हरा |
|---|---|---|---|
| दानेदार आकार: | 30/40 --- 325/400 | प्रकार: | सिंथेटिक डायमंड पाउडर, सुपरब्रैसिव |
| हाई लाइट: | सिगनी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर,40/45 ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर,40/45 डायमंड लैपिंग पाउडर |
||
साइली येलो सिन्थेटिक इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर आरा उपकरणों और ड्रिल के लिए
लगातार क्रिस्टल रंग, नियमित आकार, अच्छी पारदर्शिता, उच्च शक्ति और महान थर्मल स्थिरता, सभी प्रकार के कठोर पत्थर और कंक्रीट के लिए काटने का उपकरण बनाने के लिए लागू, भूवैज्ञानिक अभ्यास के लिए भी उपयुक्त है।
| Typc | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
| CSD8180 | √ | √ | |||
| CSD8170 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8160 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8150 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8140 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8135 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8130 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8120 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8110 | √ | √ | √ | √ | √ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| धैर्य | RVG | RVD | MBD0 | MBD1 | MBD2 | MBD3 | MBD4 | MBD5 | MBD6 | MBD8 | MBD10 | MBD12 | SMD25 | SMD30 | SMD35 |
| 30/35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35/40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40/45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45/50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 50/60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 60/70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 70/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 80/100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100/120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 120/140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 140/170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 170/200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 200/230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 230/270 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 270/325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 325/400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 400/500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
समय - सीमा :
| मात्रा (कैरेट) | 1 - 1000 | > 1000 |
| EST।समय (दिन) | 7 | बातचीत करने के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhao
घर्षण सामग्री चमकाने के लिए घर्षण सामग्री चमकाने पाउडर नैनो डायमंड 30nm ग्रिट
सिरेमिक चमकाने के लिए मोनोक्रिस्टलाइन सिंथेटिक औद्योगिक डायमंड माइक्रो पाउडर
सिंथेटिक पॉलिशिंग के लिए सिंथेटिक नैनो इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर 25nm ग्रिट
हाइपोडर्मिक सुई काटना पहिया घर्षण अल्ट्रा पतली कट ऑफ व्हील काटना डिस्क काटना पहिया
उच्च ग्रेड स्टील या उच्च कठोरता मिश्र धातु काटने के लिए औद्योगिक प्रबलित कटिंग कट ऑफ व्हील्स
मेडिकल स्टेनलेस स्टील सुई काटने के लिए घर्षण अल्ट्रा पतली कट ऑफ व्हील कटिंग टूल कटिंग डिस्क